2007年5月11日改定
区分 | 件 名 | 報酬額(円) | 備 考 |
相談 | 相談料 | 5,250 (30分あたり) |
出張料:東京23区・中央線沿線(ターミナル駅)…5,250円/さいたま市、横浜・川崎市、千葉市…8,400円 電話・メール相談は、1回3,150円より。 継続相談10,500円(月額)〜 |
ビザ | 在留資格認定証明書 | 157,500〜262,500 | 例:人文知識・国際業務、技術、企業内転勤、日本人の配偶者等 |
在留資格「更新」申請 | 42,000〜157,500 | ||
在留資格「変更」申請 | 157,500〜262,500 | ||
永住申請 | 210,000 | 1名追加ごとに52,500円 | |
再入国許可 | 15,750 | 他の申請と一緒の場合は10,500円 | |
書類作成のみ | 報酬額から15%引き | ||
理由書のみ作成 | 31,500〜73,500 | ||
事業計画書の作成 | 31,500〜73,500 | ||
在留特別許可 | 262,500〜367,500 | 結婚手続きが済んでいない、独身証明書が揃わない、密入国、偽名入国、逮捕・犯罪暦、パスポート偽造・紛失などは難易度が高く、報酬が上がります。 | |
仮放免許可申請 | 105,000〜210,000 | ||
収容者への面会・差し入れ | 31,500 | 東京入管、横浜入管、東京拘置所 | |
短期ビザ | 52,500〜73,500 | 15日、30日、90日の3種類。日本観光、親族、友人訪問、商用等 | |
東京入管以外への申請は、定額交通費のみ頂きます。 札幌入管6万円、仙台入管・名古屋入管3万円、大阪入管3.5万円、広島入管・高松入管6.5万円、那覇支局8万円 |
|||
国籍・帰化・家族 | 帰化申請 | 262,500〜 | *翻訳料、出生証明書、戸籍謄本、住民票等の実費は別途必要です。 サラリーマン…3万〜7万円程度、会社経営…5万〜10万円程度が実費の目安 |
帰化の動機書と書類点検 | 105,000 | ||
日本国籍取得・日本国籍喪失等 | 105,000〜210,000 | ||
外国人と家族の問題 | 105,000〜210,000 | 結婚、離婚、認知、養子縁組など | |
国際相続、遺言 | 別途お見積もり | ||
会社関係 | 会社設立 | 157,500〜210,000 | 募集設立、現物出資の場合、52,500円〜105,000円の追加 会社設立後の増資は、52,500円〜105,000円の追加 |
外国会社の日本支店(営業所)設置 | 157,500 | ||
各種手続き、サポート | 31,500〜 | 日本銀行、税務署、都税事務所への届出、営業許可の調査、住居・事務所の選定 電話、インターネット等の開設手続き |
|
会計記帳 | 15,750〜 | 個人事業主 | |
その他 | 公的書類の取り寄せ | 3,150〜 | |
外務省での公印確認 | 15,750 | ||
各種書類の認証業務 | 4,200 | ||
各種調査、届出、申請など | 別途お見積もり | ||
書類作成 | 7,350 | 特に考案を要する書類(1枚あたり) | |
5,250 | 考案を要する書類(1枚あたり) | ||
2,625 | 考案を要しない書類(1枚あたり) | ||
タイムチャージ | 7,350 | 行政書士業務としての作業(1時間あたり)例:法令調査、アドバイスなど | |
5,250 | 上記以外(1時間あたり。書類提出代理、同行、書類取得など) |
1 | ビザ更新、ビザ変更 | 4,000円 |
2 | 再入国許可 | 3,000円(1回限り) 6,000円(数次) |
3 | 永住許可 | 8,000円 |
4 | 就労資格証明書 | 680円 |
1 | 定款認証費用 | 公証人定款認証手数料 約52,000円 謄本手数料(250円×枚数) 約2,000円 |
2 | 登録免許税 | 出資金の1,000分の7 150,000円 *最低額は150,000円 |
3 | その他 | 新会社の登記簿謄本取得費 約10,000円 |
4 | 行政書士報酬 | 150,000円〜200,000円 |
Copyright © 2007 SATO Immigration & Legal Services